Écran 23,8″ Full HD Lenovo C24-20
Lenovo C24-20. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 6 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5cm (23.8″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d’image | 16:9 |
Type de panneau | ET |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 6 millisecondes |
TapezHD | Full HD |
Type de rétro | W-DEL |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 75Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 millisecondes |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 52,7cm |
Taille visualisable verticale | 29,6cm |
Profondeur de couleurs | 8 bits |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Concevoir | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
VarianteHDMI | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d’inclinaison | -5 – 22° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 9 |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 18W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0.5W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.3W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240V |
Fréquence d’entrée CA | 47/63Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540,1 millimètres |
Profondeur (support inclus) | 206,2 millimètres |
Hauteur (support inclus) | 403,9 mm |
Poids (avec support) | 3,01 kg |
Largeur (sans support) | 54cm |
Profondeur (sans support) | 5,44cm |
Hauteur (sans support) | 32,9cm |
Poids (sans support) | 2,7 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 millimètres |
Largeur du cadre (en haut) | 2 millimètres |
Largeur du cadre (en bas) | 2,34cm |
Informations sur l’emballage | |
Stand inclus | Oui |
Largeur du colis | 633 millimètres |
Profondeur du colis | 124 millimètres |
Hauteur du colis | 405 millimètres |
Poids du paquet | 4,87 kg |
Fiche technique
- Taille de l’écran : 60,5cm (23.8″)
- Couleur du produit : Noir
- Résolution de l’écran : 1920 x 1080 pixels
- Format d’image : 16:9
- Type de panneau : ET
- TapezHD : Full HD
- Forme d’écran : Plat
- Taux de contraste : 1000:1
- Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
- AMD FreeSync : Oui
- Montage VESA : Oui
- Port de câble antivol : Oui
- Consommation électrique typique : 18W
- Consommation d’énergie (mode veille) : 0.5W
- Taux de d’actualisation maximal : 75Hz
- HDMI : Oui
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.