LENOVO Gaming Legion5 R7-5800H
Fiche Technique
CONCEPTION – INTERFACES / 5 | 4 |
Plateforme | Windows 11 |
Type Ecran | IPS, 165 Hz |
Résolution Ecran | 15,6 pouces, 1 920 x 1 080 pixels |
Dimensions / Poids | 362,56 x 260,61 x 22,5-25,75 mm / 2,4 kg |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | AMD Ryzen 7 5800H |
Carte Graphique | AMD Radeon RX 6600M 8 Go GDDR6 |
Fréquence | 4,4 GHz |
Mémoire RAM | 16Go DDR4 |
Stockage / Extensible | SSD 512 Go M.2 2280 PCIe |
Connectiques | 3x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données et DisplayPort™ 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery et DisplayPort 1.4) 1x HDMI® 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) 1x connecteur d’alimentation |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 6 11ax, 2×2, Bluetooth 5.1 |
Puce GPS intégrée | Non |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Définition webcam | HD 720p |
Magasin d’applis | Magasin Windows |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 1 |
Batterie / Autonomie | Jusqu’à 10,4 heures (80 Wh) |
Lecteur d’empreintes | Non |
Etanche | Non |
Type de Recharge | 230W |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.