PC Portable Gamer – MSI – GF63 Thin
Bien plus qu’un transportable
La force du châssis GF63, c’est une esthétique simple et harmonieuse qui bénéficie notamment d”une finition aluminium sur son top cover. Il profite aussi de la démocratisation des bords fins pour afficher des mensurations contenues pour un PC Portable gamer au format 15,6 pouces ! En effet, avec ses 2,1 cm d’épaisseur et ses 1,86 kg sur la balance, il est bien plus qu’un transportable et pourra vous accompagner aisément lors de tous vos déplacements !
Core i5 Tiger Lake et NVIDIA RTX 3050
Rapide et très fluide grâce à son processeur 8 coeurs Tiger Lake i5-11400H cadencé à 2,20 GHz en fréquence minimale (et jusqu’à 4,50 GHz en mode turbo), et associé à 8 Go de RAM DDR4 (3200 Mhz), il sera à l’aise pour toutes les acrobaties que vous lui proposerez. Si vos besoins évoluent, vous pourrez porter cette capacité à 64 Go !
Côté carte graphique,avec l’architecture Ampere de sa RTX 3050 Max-Q (4 Go DDR6), NVIDIA ne se contente pas seulement de proposer un gain de performances conséquent par rapport à la génération précédente, mais en a également profité pour grandement améliorer les technologies RTX ainsi que le rendement et le nombre des coeurs RT et Tenseurs, unités de calcul dédiées respectivement au ray tracing (qui permet de simuler le comportement physique de la lumière pour un rendu cinématographique) et à l’assistance au rendu graphique 3D via le Deep Learning super Sample (DLSS). Les résultats en jeu ? Plus de fluidité et une réduction de l’impact du ray-tracing sur le nombre de frame.
15,6″ IPS FHD 144Hz : Place au spectacle
Véritable révolution pour ce type machine, le GF63 Thin 11UC-026FR intègre une dalle bord à bord pour un confort visuel de tous les instants. Elle vous permet ainsi de bénéficier d’un ratio dalle/châssis de 88% pour une immersion vraiment totale. Mais le plaisir ne s’arrête pas là ! En effet, en plus de sa résolution Full HD (1920 x 1080) et de sa technologie IPS qui vous offre un rendu des couleurs saisissants et des angles de vision proches des 180°, il bénéficie d’une fréquence de rafraichissement de 144 Hz pour des sessions de jeu fluides et sans tearing !
Clavier rétro-éclairé rouge et connectivité complète
Appréciez également le clavier rétro-éclairérouge du GF63 Thin 11UC-026FR . Frappe ou disposition des touches, le confort se prolonge jusqu’au bout des doigts ! Côté connectique, profitez de la vitesse USB 3 (1 x Type-C / 3 x Type-A) pour vos tous vos périhphériques ou autres modules de stockage externes ! Son port RJ45 et sa connectivité Wifi 6 AX vous permettront quand à eux de vous connecter partout ou vous le souhaitez.
Stockage SSD 512 Go : vitesse et espace
Avec ses 512 Go au format SSD M.2 PCIe NVMe, le GF63 Thin 11UC-026FR dispose de l’espace nécessaire pour stocker et conserver durablement l’ensemble de vos précieux fichiers. Il boostera aussi la fluidité globale de votre système et vous permettra des lancements de Windows 10 ou de tous vos programmes en quelques secondes seulement ! Plus qu’un confort, un incontournable !
Caractéristiques techniques :
Informations générales
Désignation | MSI GF63 Mince 11UC-026FR | |
Marque | MSI | |
Modèle | 9S7-16R612-026 | |
Gamme | MSI Série Gaming GF |
Système d’exploitation
Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l’OS | Français | |
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset
Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i5 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Tiger Lake | |
Type de processeur | Intel Core i5-11400H (Hexa-Core 2.2 GHz – 2.7 GHz / 4.5 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | 2,7 GHz | |
Nombre de core | 6 | |
Jeu de puces | MobileIntel HM570 Express |
Mémoire
Taille de la mémoire | 8 Aller | |
Nombre de barrettes | 1 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | |
Type de mémoire | DDR4 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | |
Taille de mémoire Max | 64 Aller |
Graphismes
Série GPU | Série NVIDIA GeForce RTX 30 | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
Taille mémoire vidéo | 4 Allez | |
Type mémoire vidéo | GDDR6 | |
Studio RTX | Non |
Affichage
Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | De l’IPS | |
Type d’écran | DIRIGÉ | |
Taille de l’écran | 15.6 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l’écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
De maté/antireflets | Oui | |
Donnez-lui brillant | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 144Hz |
Stockage
Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
Disque dur | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (lecteur à état solide) | |
Interface du disque dur | M.2-PCI-E NVMe | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 2 | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | Aucun |
Communication
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbit/s | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui |
Multimédia
Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement
Type d’activités | joueur | |
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non |
Connectique
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle | |
1 port USB 3.0 de type C | ||
3 ports USB 3.0 | ||
1X RJ45 | ||
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Caractéristiques physiques
Couleur | Noir | |
Profondeur | 254 millimètres | |
Largeur | 359 millimètres | |
Epaisseur | 21,7 millimètres | |
Poids | 1,86 kg | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 1,12 W/kg | |
DAS membres | 1,12 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.8 | |
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son “degré” de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation
Capacité de la batterie | 51 Wh | |
Nombre de cellules | 3 | |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Garanties
Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales
Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.